Постройте таблицу истинности для (отрицание)A^BvC

А | B | C | A^B | A^BvC 
0 | 0 | 0  |  1    |   1 
0 | 0 | 1  |  1    |   1
0 | 1 | 0  |  0    |   0
0 | 1 | 1  |  0    |   1
1 | 0 | 0  |  0    |   0
1 | 0 | 1  |  0    |   1
1 | 1 | 0  |  1    |   1
1 | 1 | 1  |  1    |   1

Оцени ответ
Подпишись на наш канал в телеграм. Там мы даём ещё больше полезной информации для школьников!

Загрузить картинку