Даю 60 баллов
Заполни пропуски
Собственная скорость 24км/ч||| 50км/ч ||| ?
Скорость течения реки ? ||| ? ||| 3 км/ч
Скорость по течению||| ? ||| 52 км/ч || ?
Скорость против течения 19км/ч ||| ? ||| 34км/ч

24 |||| 50 |||37
 5  ||| 2   |||3
29 ||| 52 |||40
19 ||| 48  |||34

Оцени ответ
Подпишись на наш канал в телеграм. Там мы даём ещё больше полезной информации для школьников!

Загрузить картинку